Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Житомир
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Припливно-витяжна установка |
Повітрообмін, м кв / год: | 2000 |
Статистичне тиск, Па: | 150 |
Споживана потужність, Вт: | 950 |
Рівень шуму, дБ (А): | 50 |
Шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А): | немає даних |
Тип фільтра: | немає даних |
Електропідключення: | 380 В, 50 Гц |
Установка: | підвісна |
Вага, кг: | 100 |
Розміри, мм: | 452х1215х1210 |
Розмір підключається воздуховода, мм: | 300 |
Робочий діапазон температур (град.С): | від -15 до +50 |
Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),%: | 71 |
Рекуператор: | є (пластинчастий) |
Повітронагрівач: | немає |
Повітроохолоджувач: | немає |
Зволожувач: | немає |
Керування: | дротовий |
Звукоізоляція: | є |
Регулювання виходу повітря: | є (4 швидкості) |
Автоматичне керування: | немає |
Індикація необхідності заміни фільтра: | немає |
Технічні характеристики | |
---|---|
Обмін повітря | 2000 м/час |
Рекуператор | є |
Робочий діапазон температур | від -15 до +50 |
Розмір підклюємого повітропроводу | 300 мм |
Споживана потужність | 950 Вт |
Статистичний тиск | 150 Па |
Управління | провідний |
Установка | підвісна |