Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Житомир
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | касетний (стельовий) |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 120 м кв |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 4500/4200 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 12020 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 14000 Вт |
Циркуляція повітря | 1500 м кв/год |
Рівень шуму (макс/мін) | 50/42 дБ |
Коефіцієнт EER охолодження | 2.67 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.33 |
Енергоефективність EER (охолодження) | D |
Енергоефективність COP (обігрів) | B |
Функції | інверторне управління автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самодіагностика |
Підключення Wi-Fi модуля | + |
Дисплей на внутрішньому блоці | + |
Тип холодоагенту | R410А |
Максимальний перепад висот між блоками | 30 м |
Максимальна довжина труб | 65 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -15 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -20 °C |
Дренажний насос | + |
Трифазне підключення (380 В) | + |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 840x240x840 мм |
Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 940x820x460 мм |
Вага внутрішнього блока | 31 кг |
Вага зовнішнього блока | 90 кг |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | касетний |
Обсл. площа | 120 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -20 °С |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 410A |